Vorläufiges Ergebnis der Landratswahl in der Verbandsgemeinde Freinsheim
Ort | Ihlenfeld (CDU) | Jordan (SPD) |
Bobenheim am Berg | 60,2 % | 39,8 % |
Dackenheim | 54,7 % | 45,3 % |
Erpolzheim | 56,5 % | 43,5 % |
Freinsheim | 55,7 % | 44,3 % |
Herxheim am Berg | 42,7 % | 57,3 % |
Kallstadt | 46,9 % | 53,1 % |
Weisenheim am Berg | 59,7 % | 40,3 % |
Weisenheim am Sand | 54,1 % | 45,9 % |
VG Freinsheim gesamt | 54,7 % | 45,3 % |
Die Wahlbeteiligung betrug 42,6 %.
Die Ergebnisse im Detail einschließlich der einzelnen Stimmbezirke finden Sie hier.
Weitere Informationen zur Landratswahl finden Sie auf der Homepage des Landkreises Bad Dürkheim.